statistiques
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| statistiques [03/08/2017 23:56] – christian.lalune | statistiques [04/07/2021 06:09] (Version actuelle) – [Liste des élèves suivant des cours dans une autre académie] christian.lalune | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ====== Statistiques académiques et informatiques | + | ===== Statistiques académiques et informatiques ===== |
| - | ===== Statistiques académiques | + | ==== Statistiques académiques ==== |
| Par défaut, l' | Par défaut, l' | ||
| - | ==== Nombre de nouveaux étudiants par année et par domaine | + | === Nombre de nouveaux étudiants par année et par domaine === |
| - | {{:: | + | | |
| '' | '' | ||
| Ligne 18: | Ligne 18: | ||
| + | == Nombre d' | ||
| - | ==== Nombre d' | + | | {{:: |
| - | {{:: | + | '' |
| - | '' | ||
| + | === Liste des élèves suivant des cours dans une autre académie === | ||
| + | | {{:: | ||
| + | '' | ||
| - | ==== Liste des élèves suivant des cours dans une autre académie ==== | + | Cette fonction sera très utile pour établir la page 2 de l' |
| - | + | ||
| - | {{:: | + | |
| - | + | ||
| - | '' | + | |
| - | + | ||
| - | Cette fonction sera très utile pour établir la page 2 de l' | + | |
| * nom, prénoms de l' | * nom, prénoms de l' | ||
| * l' | * l' | ||
| Ligne 44: | Ligne 41: | ||
| - | ==== Nombre d' | + | === Nombre d' |
| - | {{: | + | | |
| '' | '' | ||
| Ligne 52: | Ligne 49: | ||
| - | ==== Nombre d' | + | === Nombre d' |
| - | {{: | + | | |
| '' | '' | ||
| Ligne 60: | Ligne 57: | ||
| - | ==== Évolution des réinscriptions par professeur | + | === Évolution des réinscriptions par professeur === |
| - | {{:: | + | | |
| - | Après sélection d'une année académique, | + | Après sélection d'une année académique, |
| - | ===== Base de données | + | ==== Base de données ==== |
| - | ==== Statistiques | + | === Statistiques === |
| - | {{:: | + | | |
| '' | '' | ||
statistiques.1501797399.txt.gz · Dernière modification : (modification externe)
