locaux_remise
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| locaux_remise [08/08/2017 15:31] – LesahrWeb | locaux_remise [20/06/2021 12:46] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 24: | Ligne 24: | ||
| Après correction d' | Après correction d' | ||
| - | + | | | |
| - | {{:: | + | |
| Avec : | Avec : | ||
| * les dates et heures sont vides | * les dates et heures sont vides | ||
| - | * les périodes | + | * les périodes |
| * seuls les locaux sont pointés comme étant le local habituel du professeur. | * seuls les locaux sont pointés comme étant le local habituel du professeur. | ||
| - | Il y a 4 lignes, ce qui correspond à 2 périodes (4 demi-périodes) maximum | + | Dans notre exemple, il y a 4 lignes, ce qui correspond à 2 périodes (4 demi-périodes) maximum. Si nous avions choisi 5 périodes à remettre, il y aurait eu 10 lignes. Vous n' |
| __Astuce :__ '' | __Astuce :__ '' | ||
| - | Et voici le même rempli, avec quelques exceptions affichées : | + | Et voici le même tableau |
| + | | {{: | ||
| + | |||
| + | Explications : | ||
| + | * la première ligne est en erreur, car le local est occupé par un élève. Si la priorité revient au professeur, il faudra s' | ||
| + | * la seconde ligne est le 27 septembre, soit un jour de congé défini [[admin_conges_legaux|ici]]. Le statut indique que le local est libre, et que c'est déjà une exception.\\ | ||
| + | Il n'est pas possible d' | ||
| + | |||
| + | Voici enfin ce même dernier tableau correctement rempli : | ||
| + | |||
| + | | {{:: | ||
| + | |||
| + | On indique la raison en commentaire (facultatif) et on enregistre, ce qui nous emmène à l' | ||
| ---- | ---- | ||
| Retour au menu [[locaux|Occupation des locaux et remises de cours]] | Retour au menu [[locaux|Occupation des locaux et remises de cours]] | ||
locaux_remise.1502199094.txt.gz · Dernière modification : (modification externe)
