gestion_eleves_absences
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| gestion_eleves_absences [06/07/2021 13:44] – [2. Demandes de justification] christian.lalune | gestion_eleves_absences [13/07/2021 07:31] (Version actuelle) – [Édition] christian.lalune | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 4: | Ligne 4: | ||
| Ce module a pour objectif de centraliser la gestion des absences : | Ce module a pour objectif de centraliser la gestion des absences : | ||
| - | * les professeurs encodent les relevés d' | + | * les professeurs encodent les relevés d' |
| * le secrétariat | * le secrétariat | ||
| * reçoit tous les justificatifs d' | * reçoit tous les justificatifs d' | ||
| Ligne 47: | Ligne 47: | ||
| * Trois commandes | * Trois commandes | ||
| * **[**< | * **[**< | ||
| - | * **[**< | + | * **[**< |
| - | * **[**< | + | * **[**< |
| - la liste des élèves correspondant aux critères de recherche ou d' | - la liste des élèves correspondant aux critères de recherche ou d' | ||
| - Quatre commandes qui sont développées ci-dessous | - Quatre commandes qui sont développées ci-dessous | ||
| Ligne 106: | Ligne 106: | ||
| Quatre filtres vont s' | Quatre filtres vont s' | ||
| * Professeur | * Professeur | ||
| - | * Cours (le menu est construit en fonction du professeur choisi) | + | * Cours |
| - | * Degré | + | * Degré |
| - | * Classe | + | * Classe |
| + | |||
| + | Il n'est pas nécessaire d' | ||
| '' | '' | ||
| Ligne 140: | Ligne 142: | ||
| Dans les deux cas, un document '' | Dans les deux cas, un document '' | ||
| - | __ATTENTION__ | + | **ATTENTION** |
| Ligne 157: | Ligne 159: | ||
| * déplacez l' | * déplacez l' | ||
| - | Le travail est terminé dès que la boîte aux lettres " | + | Le travail est terminé dès que la boîte aux lettres " |
| ===== 3. Rapports aux professeurs ==== | ===== 3. Rapports aux professeurs ==== | ||
| - | Objectif : communiquer aux professeurs la liste des absences justifiées, | + | Objectif : communiquer aux professeurs la liste des absences justifiées, |
| **[**< | **[**< | ||
| Ligne 175: | Ligne 177: | ||
| ===== 4. Relevés aux professeurs ===== | ===== 4. Relevés aux professeurs ===== | ||
| - | **[**< | + | Objectif : communiquer aux professeurs ou à la direction un bilan de fréquentation, |
| + | |||
| + | **[**< | ||
| '' | '' | ||
| - | Le professeur, et la direction, disposent de cette façon d'un bilan de fréquentation. Ils peuvent observer qu'un élève est assidu à tous les cours, ou au contraire, par exemple, qu'il est régulièrement absent à un cours en particulier. | ||
| - | __ATTENTION__ : cette commande agit sur la liste affichée, il convient donc de filtrer cette liste de façon appropriée et pertinente (voir [[gestion_eleves_absences# | + | __Astuce pour le secrétariat__ |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | __Astuce__ | + | |
| Tant pour les rapports que pour les relevés, il semble judicieux de créer des règles dans l' | Tant pour les rapports que pour les relevés, il semble judicieux de créer des règles dans l' | ||
| Ligne 194: | Ligne 194: | ||
| À la fin de chaque ligne des absences affichées, en fonction de votre recherche, deux commandes : | À la fin de chaque ligne des absences affichées, en fonction de votre recherche, deux commandes : | ||
| * **[**< | * **[**< | ||
| - | * **[**< | + | * **[**< |
| + | * encodage d'une mauvaise date, | ||
| + | * choix erroné de l' | ||
| + | * double encodage. | ||
| + | |||
| + | Afin de ne pas réclamer une justification à un élève qui était présent, la suppression | ||
| ==== Édition ==== | ==== Édition ==== | ||
| Ligne 202: | Ligne 207: | ||
| L' | L' | ||
| - | Les rubriques | + | Les rubriques |
| - | * '' | + | * '' |
| - | * '' | + | * '' |
| - | * '' | + | * '' |
| - | * '' | + | * '' |
| * A pour absent, c' | * A pour absent, c' | ||
| * M pour malade, avec certificat médical si l' | * M pour malade, avec certificat médical si l' | ||
| Ligne 214: | Ligne 219: | ||
| Ces lettres seront reportées par les professeurs sur les registres de fréquentation. Ceci était en vigueur au moment de la rédaction de cette documentation (jui-aou 2021). La Fédération Wallonie-Bruxelles pourrait donner d' | Ces lettres seront reportées par les professeurs sur les registres de fréquentation. Ceci était en vigueur au moment de la rédaction de cette documentation (jui-aou 2021). La Fédération Wallonie-Bruxelles pourrait donner d' | ||
| - | * '' | + | * '' |
| - | * '' | + | * '' |
| - | * '' | + | * '' |
| __À noter__ | __À noter__ | ||
| Ligne 233: | Ligne 238: | ||
| Ils sont empilés dans un classeur, le numéro le plus petit en premier. | Ils sont empilés dans un classeur, le numéro le plus petit en premier. | ||
| - | L' | + | L' |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| Au dos des classeurs, il suffit de noter la séquence des numéros apposés sur les documents, par exemple : | Au dos des classeurs, il suffit de noter la séquence des numéros apposés sur les documents, par exemple : | ||
| Ligne 244: | Ligne 249: | ||
| Si le service de vérification, | Si le service de vérification, | ||
| - | * recherche sur l' | + | * recherche sur l' |
| - | * lecture du numéro attribué au document justificatif, en fonction de la date ou de la période d' | + | * lecture du numéro attribué au document justificatif |
| * recherche du classeur contenant le document, en fonction de son numéro | * recherche du classeur contenant le document, en fonction de son numéro | ||
| * recherche du document | * recherche du document | ||
| * CQFD | * CQFD | ||
gestion_eleves_absences.1625571893.txt.gz · Dernière modification : de christian.lalune
