generalites
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| generalites [09/08/2017 10:34] – LesahrWeb | generalites [18/06/2024 10:49] (Version actuelle) – [Quelques dates et quelques chiffres] LesahrWeb | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 5: | Ligne 5: | ||
| {{: | {{: | ||
| - | '' | + | '' |
| - | ^ La cacophonie ? ^ L'Harmonie | + | ^ La cacophonie ? ^ L'harmonie |
| | {{:: | | {{:: | ||
| - | | Une lenteur prononcée, des mises à jour fastidieuses, | + | | Une lenteur prononcée, des mises à jour fastidieuses, |
| ==== Approche singulière ==== | ==== Approche singulière ==== | ||
| Ligne 27: | Ligne 27: | ||
| Il est évidemment impossible de créer une application aussi pointue dans ses fonctions sans l'aide de personnes extérieures à l' | Il est évidemment impossible de créer une application aussi pointue dans ses fonctions sans l'aide de personnes extérieures à l' | ||
| - | * A **Éric**, pour l' | + | * À **Éric**, pour l' |
| - | * A ** Isabelle**, pour le baptême de l' | + | * À ** Isabelle**, pour le baptême de l' |
| - | * A **Frédéric**, | + | * À **Frédéric**, |
| - | * A **Christian**, | + | * À **Christian**, |
| ==== Quelques dates et quelques chiffres ==== | ==== Quelques dates et quelques chiffres ==== | ||
| Ligne 36: | Ligne 36: | ||
| * **2010** : création de '' | * **2010** : création de '' | ||
| * **2017** : création de '' | * **2017** : création de '' | ||
| + | * **2018** : intégration de tout le microsystème '' | ||
| + | * **2020** : début de la mise à jour de l' | ||
| **Aujourd' | **Aujourd' | ||
| - | | **31.248**| élèves en formation | | + | | **121.525**| élèves en formation | |
| - | | **53.960**| inscriptions fermes | | + | | **308.411**| inscriptions fermes | |
| - | | **107.676**| curriculums suivis | | + | | **557.030**| curriculums suivis | |
| - | | **528**| professeurs titulaires | | + | | **1.944**| professeurs titulaires | |
| - | | **228**| cours dispensés | | + | | **188**| cours dispensés | |
| - | | **58**| sections desservies | | + | | **85**| sections desservies | |
| - | | **95**| utilisateurs enchantés ;-) | | + | | **349**| utilisateurs enchantés ;-) | |
generalites.1502267682.txt.gz · Dernière modification : (modification externe)
