documents_officiels
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| documents_officiels [26/05/2018 16:54] – modification externe 127.0.0.1 | documents_officiels [11/07/2021 11:33] (Version actuelle) – [Annexe F1 • Horaire des cours au 15/10/AAAA] christian.lalune | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 12: | Ligne 12: | ||
| La Fédération Wallonie Bruxelles fixe les contenus et les mises en page, que '' | La Fédération Wallonie Bruxelles fixe les contenus et les mises en page, que '' | ||
| - | === Annexe K0 • Liste des élèves inscrits === | + | '' |
| - | Précautions : vérifiez que tous les curriculums des élèves aient été encodés ! | + | |
| - | + | ||
| - | '' | + | |
| * '' | * '' | ||
| + | * '' | ||
| * '' | * '' | ||
| - | * '' | ||
| - | Choisissez l' | + | Choisissez l' |
| + | |||
| + | **Depuis septembre 2018, la Fédération Wallonie Bruxelles exige le numéro national des élèves, ce dernier étant repris sur plusieurs documents et annexes.** | ||
| + | |||
| + | |||
| + | === Annexe K0 • Liste des élèves inscrits === | ||
| + | Précautions : vérifiez que tous les curriculums des élèves aient été encodés ! | ||
| + | |||
| + | Format XML | ||
| === Annexe F1 • Horaire des cours au 15/10/AAAA === | === Annexe F1 • Horaire des cours au 15/10/AAAA === | ||
| - | Précautions : vérifiez que tous les horaires des professeurs aient été encodés ! | ||
| - | |||
| - | '' | ||
| + | Format PDF | ||
| + | |||
| + | Précautions : Vérifiez que tous les horaires des professeurs aient été encodés. | ||
| + | |||
| + | **ATTENTION** | ||
| + | |||
| + | L' | ||
| + | * les périodes Communauté française [P (CF)], soit celles subventionnées | ||
| + | * les périodes sur fonds propres [P (FP)], soit celles prises en charge par le Pouvoir Organisateur | ||
| + | |||
| + | Dans chaque domaine, la somme des [P (CF)] doit correspondre à la dotation attribuée. Ceci se règle dans [[admin_annees_academiques_classes# | ||
| === Annexe K1 • Liste des élèves inscrits au 30/09/AAAA (avec clauses d' | === Annexe K1 • Liste des élèves inscrits au 30/09/AAAA (avec clauses d' | ||
| - | Précautions : vérifiez que tous les paiements minerval aient été effectués et encodés, que les clauses d' | ||
| - | | ||
| - | '' | ||
| + | Format XML | ||
| + | |||
| + | L' | ||
| + | * Légende : | ||
| + | * la liste des causes de réduction/ | ||
| + | * la liste de tous les établissement ESAHR | ||
| + | * K1 : soit votre liste alphabétique d' | ||
| + | * À vérifier - copier - coller : des conseils pour remplir l' | ||
| + | * Exemples : explicites | ||
| + | |||
| + | __Précautions__ | ||
| + | * Reportez soigneusement les **causes d' | ||
| + | * Vérifiez que tous les paiements minerval aient été effectués et encodés, que les clauses d' | ||
| === Annexe K2 • Liste des élèves inscrits au 30/09/AAAA (avec clauses d' | === Annexe K2 • Liste des élèves inscrits au 30/09/AAAA (avec clauses d' | ||
| Cette annexe K2 est un résumé de l' | Cette annexe K2 est un résumé de l' | ||
| - | | + | |
| - | '' | + | Format PDF |
| - | + | ||
| === Annexe L1 • Élèves réguliers au 31/01/AAAA === | === Annexe L1 • Élèves réguliers au 31/01/AAAA === | ||
| Ligne 45: | Ligne 67: | ||
| * la dotation surveillant-éducateur | * la dotation surveillant-éducateur | ||
| * le montant des subventions de fonctionnement | * le montant des subventions de fonctionnement | ||
| + | |||
| + | Format PDF | ||
| Précautions : | Précautions : | ||
| Ligne 50: | Ligne 74: | ||
| * si un élève fréquente, dans un même domaine, à la fois la filière préparatoire et une autre filière, faites un choix de filière car la Fédération Wallonie Bruxelles subventionne l' | * si un élève fréquente, dans un même domaine, à la fois la filière préparatoire et une autre filière, faites un choix de filière car la Fédération Wallonie Bruxelles subventionne l' | ||
| - | Ces précautions prises, demandez à '' | + | |
| === Annexe L2 • Relevé nominatif des élèves réguliers au 31/01/AAAA === | === Annexe L2 • Relevé nominatif des élèves réguliers au 31/01/AAAA === | ||
| - | Précautions : idem annexe L1 | + | Précautions : idem annexe L1 |
| + | |||
| + | Format XML | ||
| - | '' | + | Cette annexe est un classeur au format Excel, il contient 4 feuilles: |
| + | * Légende : | ||
| + | * noms abrégés des cours et les intitulés complets des cours pour chaque domaine\\ Ces noms abrégés sont utilisés pour nourrir les menus déroulants des autres feuilles | ||
| + | * noms des établissements ESAHR | ||
| + | * L2 : la liste des élèves réguliers au 31.01 | ||
| + | * L2 bis : la liste des élèves au 31.01 dont la régularité dépend de cours suivis dans d’autres établissements de l’ESAHR. | ||
| + | * L2 ter : la liste des élèves au 31.01 suivant un cours complémentaire à raison d'une seule période hebdomadaire et ne répondant donc pas aux conditions de régularité du décret du 2 juin 1998 | ||
| + | |||
| + | Pour établir cette annexe, il convient d'encoder très soigneusement les noms abrégés et les intitulés complets des cours (voir [[admin_libelles_officiels_courts|Administration du système : gestion des libellés officiels - Libellés courts]]). | ||
| + | |||
| + | Pour la feuille L2 bis, il convient d'encoder tout aussi soigneusement, | ||
| + | |||
| + | Après un clic sur l'icône XML, le système vous propose de télécharger | ||
| + | - Ouvrez ce document avec votre tableur (Excel, LibreOffice ou autre) | ||
| + | - Ouvrez l' | ||
| + | - Pour chaque onglet du document téléchargé | ||
| + | - copiez toutes les lignes ayant un contenu | ||
| + | - collez dans l' | ||
| === Annexe L3 • Tableaux statistiques === | === Annexe L3 • Tableaux statistiques === | ||
| Précautions : idem annexe L1 | Précautions : idem annexe L1 | ||
| - | '' | + | Format PDF |
| | | ||
| === Annexe L4 • Élèves n' | === Annexe L4 • Élèves n' | ||
| Depuis le 1< | Depuis le 1< | ||
| | | ||
| - | La génération du document reste cependant disponible. | + | La génération du document reste cependant disponible, au format PDF |
| | | ||
documents_officiels.1527346498.txt.gz · Dernière modification : (modification externe)
