compta
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| compta [04/08/2017 09:00] – créée LesahrWeb | compta [04/07/2021 07:02] (Version actuelle) – [Impression des inscriptions en défaut de paiement] christian.lalune | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| ===== Documents comptables ===== | ===== Documents comptables ===== | ||
| + | | {{:: | ||
| + | |||
| + | === Impression des paiements par période === | ||
| + | | {{: | ||
| + | |||
| + | Comme indiqué, introduisez les bornes (dates au format AAAA-MM-JJ) et recherchez. | ||
| + | |||
| + | '' | ||
| + | |||
| + | **[**< | ||
| + | |||
| + | Si l' | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | === Impression des inscriptions en défaut de paiement === | ||
| + | | {{: | ||
| + | |||
| + | Les données affichées seront : | ||
| + | |||
| + | ^ Matricule ^ Nom & Prénom ^ Âge ^ Date d' | ||
| + | | 19500000 | ||
| + | |||
| + | La sélection se fait sur une période. '' | ||
| + | |||
| + | Il est possible de retrouver aussi les inscriptions en défaut de paiement d'une année précédente. | ||
| + | |||
| + | '' | ||
| + | |||
| + | Sur chaque ligne, dans la colonne Relance, deux commandes sont disponibles : | ||
| + | * **[**< | ||
| + | * **[**< | ||
| + | |||
| + | |||
| + | En fin de tableau, la commande **[**< | ||
| + | |||
| + | **[**< | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | === Impression des détails de paiement des inscriptions === | ||
| + | | {{: | ||
| + | |||
| + | Les données affichées seront : | ||
| + | |||
| + | ^ Matricule ^ Nom & Prénom ^ Date ^ Cash ^ Bancontact ^ Virement ^ Total ^ Montant dû ^ Relance ^ | ||
| + | | 19500000 | ||
| + | |||
| + | La sélection se fait sur une période. '' | ||
| + | |||
| + | '' | ||
| + | |||
| + | Les mêmes commandes que la liste précédente sont disponibles (Impression, | ||
| + | |||
| + | **[**< | ||
| + | |||
compta.1501830043.txt.gz · Dernière modification : (modification externe)
