Outils pour utilisateurs

Outils du site


at_a_glance

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Prochaine révision
Révision précédente
at_a_glance [19/07/2021 13:14] – créée LesahrWebat_a_glance [20/07/2021 23:08] (Version actuelle) christian.lalune
Ligne 1: Ligne 1:
-En un coup d’œil !+====== En un coup d’œil ! ====== 
 +Comment se servir de ''Lesahr<sup>web</sup>''? 
 + 
 +Si vous venez de recevoir l’accès à l’application, voici la liste des tâches à accomplir, dans l’ordre 
 +  - [[admin_utilisateurs_droits|Admin > Gestion des utilisateurs et des droits d'accès]]\\ À l'évidence, il faut au moins un utilisateur, avec les droits d'accès les plus étendus, pour accomplir les tâches décrites ci-dessous. Il faut aussi créer des utilisateurs qui pourront 
 +    * inscrire des élèves 
 +    * modifier les fiches signalétiques 
 +    * créer des inscriptions, des curriculums 
 +    * ... 
 +  - [[admin_conf_globale|Admin > Configuration globale de l'application]]\\ Soit : 
 +    * les données propres au comportement de ''Lesahr<sup>web</sup>'' 
 +    * les informations relatives à l'établissement reprises sur de nombreux documents, emails ...  
 +  - Admin > CONFIGURATION ACADÉMIQUE GLOBALE 
 +    - [[admin_cours|Gestion des cours]] 
 +    - [[admin_filieres|Gestion des filières]] 
 +    - [[admin_domaines|Gestion de la régularité des élèves par domaine]] 
 +    - [[admin_libelles_officiels|Gestion des libellés officiels]] 
 +    - [[admin_libelles_officiels_courts|Gestion des libellés officiels - Libellés courts]]\\ Les opérations précédentes créent le cadre de fonctionnement de l’établissement. Sans ce dernier, l'inscription des élèves est impossible. 
 +  - [[admin_codes_postaux|Gestion des codes postaux]]\\ Utiles pour les fiches signalétiques des élèves et des professeurs. 
 +  - [[admin_pays|Gestion des pays]] 
 +  - [[admin_section|Gestion des sections]]\\ L'établissement a, au minimum, une section (= siège central). De nombreux établissements organisent des cours dans plusieurs sections, ou implantations. Il est important de répertorier les sections car de nombreuses **classes** y seront attachées. 
 +  - [[admin_locaux|Gestion des locaux]]\\ Il est indispensable de savoir **Qui** fait **Quoi Où**. L'horaire des professeurs précise les locaux occupés, notamment. 
 +  - [[gestion_professeurs|Professeurs]]\\ À l'évidence, **Qui** s'occupera de quelles **classes** 
 +  - [[admin_annees_academiques|Gestion des années académiques]] 
 +    - [[admin_annees_academiques_clauses|Gestion des clauses d'exemption pour l'année en cours]] 
 +    - [[admin_annees_academiques_tarifs|Gestion des tarifs de l'année en cours]] 
 +    - [[admin_annees_academiques_classes|Gestion des classes pour l'année en cours]] 
 +    - [[admin_annees_academiques_service_verif|Identités du service de vérification de l'année en cours]] 
 +    - [[admin_annees_academiques_validation|Validation de l'année académique en cours]]\\ Soit, le cœur de l'organisation de l'établissement. 
 +  - [[gestion_eleves|Élèves]] 
 +  - [[gestion_inscriptions|Inscriptions]]
at_a_glance.1626693254.txt.gz · Dernière modification : de LesahrWeb