admin_modeles_evaluation
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| admin_modeles_evaluation [31/07/2017 14:33] – créée LesahrWeb | admin_modeles_evaluation [20/06/2021 12:46] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| ===== Administration du système : gestion des modèles d' | ===== Administration du système : gestion des modèles d' | ||
| + | |||
| + | ==== Comportement standard ==== | ||
| + | |||
| + | Sans ajouter le moindre modèle de gestion des évaluations, | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | Le choix de la règle de base de l' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== Comportement en mode CCA étendu | ||
| + | |||
| + | | {{: | ||
| + | |||
| + | **Édition** | ||
| + | |||
| + | | {{: | ||
| + | |||
| + | | {{: | ||
| + | |||
| + | Cette fonction prévoit la découpe de l' | ||
| + | * Autonomie | ||
| + | * Créativité | ||
| + | * Intelligence artistique | ||
| + | * Maîtrise technique | ||
| + | * Professeur : | ||
| + | |||
| + | Le Dénominateur choisi pour un libellé est un nombre qui exprimera une fraction, p.ex. : | ||
| + | ^ Libellé | ||
| + | | Posture à l' | ||
| + | | Aptitudes techniques | ||
| + | | Professeur | ||
| + | ^ Total | 90 | ||
| + | |||
| + | Les cotes notées pour chaque libellé sont alors globalisées (Globalisation). À vous de décider le dénominateur, | ||
| + | |||
| + | Les deux évaluations peuvent être pondérées, | ||
| + | |||
| + | Enfin, chaque " | ||
| + | |||
| + | Pour le Libellé du modèle, donnez un nom explicite, relatif à l' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Vous pouvez dès lors associer ce modèle à une filière via [[admin_filieres|Administration du système : gestion des filières]] | ||
admin_modeles_evaluation.1501504406.txt.gz · Dernière modification : (modification externe)
