admin_annees_academiques_tarifs
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| admin_annees_academiques_tarifs [07/08/2017 22:02] – christian.lalune | admin_annees_academiques_tarifs [20/06/2021 12:46] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 10: | Ligne 10: | ||
| **[**< | **[**< | ||
| - | La liste est triée par Début, Fin, Exemption, Description ; | + | La liste est triée par Début, Fin, Exemption, Description ; |
| - | **[**< | + | **[**< |
| **Édition** | **Édition** | ||
| Ligne 22: | Ligne 22: | ||
| * Début tranche d' | * Début tranche d' | ||
| * AAAA est l' | * AAAA est l' | ||
| - | * MM le mois, obligatoirement en 2 chiffres, 01 pour janvier, 09 pour septembre, 11 pour novembre | + | * MM le mois, obligatoirement en 2 chiffres |
| * JJ le quantième du mois, aussi en 2 chiffres | * JJ le quantième du mois, aussi en 2 chiffres | ||
| * Fin tranche d' | * Fin tranche d' | ||
| - | * Montant de la cotisation : | + | * Montant de la cotisation : |
| - | * Exemption : | + | * Montant du minerval : montant imposé par la Fédération Wallonie Bruxelles |
| - | * Par défaut ; l' | + | * Exemption : |
| + | * Par défaut ; l' | ||
| * Description du tarif : notez votre libellé qui évite toute ambiguïté lors de l' | * Description du tarif : notez votre libellé qui évite toute ambiguïté lors de l' | ||
admin_annees_academiques_tarifs.1502136151.txt.gz · Dernière modification : (modification externe)
