admin_annees_academiques_tarifs
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| admin_annees_academiques_tarifs [01/08/2017 10:19] – créée LesahrWeb | admin_annees_academiques_tarifs [20/06/2021 12:46] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| ===== Administration du système : gestion des années académiques ===== | ===== Administration du système : gestion des années académiques ===== | ||
| + | [[admin_annees_academiques|Revenir à la page principale]] | ||
| + | |||
| + | |||
| ==== 2. Gestion des tarifs de l' | ==== 2. Gestion des tarifs de l' | ||
| + | | {{: | ||
| + | |||
| + | Quand l' | ||
| + | **[**< | ||
| + | **[**< | ||
| + | |||
| + | La liste est triée par Début, Fin, Exemption, Description ; | ||
| + | |||
| + | |||
| + | **[**< | ||
| + | |||
| + | **Édition** | ||
| + | |||
| + | | {{: | ||
| + | |||
| + | Les rubriques : | ||
| + | * Début tranche d' | ||
| + | * AAAA est l' | ||
| + | * MM le mois, obligatoirement en 2 chiffres | ||
| + | * JJ le quantième du mois, aussi en 2 chiffres | ||
| + | * Fin tranche d' | ||
| + | * Montant de la cotisation : | ||
| + | * Montant du minerval : montant imposé par la Fédération Wallonie Bruxelles | ||
| + | * Exemption : | ||
| + | * Par défaut ; l' | ||
| + | * Description du tarif : notez votre libellé qui évite toute ambiguïté lors de l' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[admin_annees_academiques|Revenir à la page principale]] | ||
| + | |||
| + | |||
admin_annees_academiques_tarifs.1501575576.txt.gz · Dernière modification : (modification externe)
